รายละเอียดข้อมูลสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนในสังกัด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ | รหัส Precode | กลุ่มโรงเรียน | รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง |
กลุ่มโรงเรียนในเมือง | |||
1 | 380001 | เมืองเพชรบูรณ์ | |
2 | 380002 | บ้านสะเดียง | |
3 | 380058 | อนุบาลเพชรบูรณ์ | |
4 | 380008 | บ้านป่าแดง | |
5 | 380009 | บ้านพลำ | |
6 | 380007 | บ้านป่าเลา | |
7 | 380006 | บ้านไร่เหนือ | |
8 | 380549 | บ้านไร่ | |
กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว | |||
9 | 380022 | บ้านอมกง | |
10 | 380023 | บ้านโพธิ์งาม | |
11 | 380024 | บ้านป่าม่วง | |
12 | 380017 | บ้านท่าพล | |
13 | 380018 | บ้านวังซอง | |
14 | 380019 | บ้านดง | |
15 | 380020 | บ้านโพธิ์ทอง | |
16 | 380013 | บ้านคลองสาร | |
17 | 380011 | บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) | |
18 | 380012 | บ้านนา | |
กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก | |||
19 | 380029 | บ้านดงมูลเหล็ก | |
20 | 380030 | บ้านโนนสะอาด | |
21 | 380031 | บ้านลำป่าสักมูล | |
22 | 380032 | บ้านคลองบง | |
23 | 380010 | บ้านโนนตะแบก | |
24 | 380025 | บ้านท่ากกตาล | |
25 | 380040 | บ้านน้ำเลา | |
26 | 380041 | บ้านห้วยผักไล | |
27 | 380026 | บ้านโคก | |
28 | 380028 | บ้านกงกะยาง | |
กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่ | |||
29 | 380039 | บ้านบุ่งกกเรียง | |
30 | 380033 | บ้านห้วยใหญ่ | |
31 | 380034 | บ้านสะแกงาม | |
32 | 380035 | บ้านน้ำเดื่อ | |
33 | 380036 | บ้านโป่งหว้า | |
34 | 380037 | บ้านห้วยแหน | |
35 | 380038 | บ้านน้ำเดื่อใต้ | |
กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก | |||
36 | 380053 | บ้านวังโค้ง | |
37 | 380054 | บ้านป่าบง | |
38 | 380055 | บ้านตะเบาะ | |
39 | 380056 | บ้านห้วยไคร้ | |
40 | 380057 | บ้านเขาขาด | |
41 | 380042 | บ้านเฉลียงลับ | |
42 | 380043 | บ้านปากน้ำ | |
43 | 380044 | บ้านบง | |
44 | 380046 | บ้านกกไทร | |
45 | 380047 | บ้านนาป่า | |
46 | 380049 | ตาดหมอกวิทยา | |
47 | 380052 | บ้านบุฉนวน | |
48 | 380050 | ชุมชนบ้านน้ำร้อน | |
49 | 380051 | บ้านทุ่งหินปูน | |
กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร | |||
50 | 380064 | บ้านชอนไพร | |
51 | 380066 | บ้านคลองสำโรง | |
52 | บ้านคลองขุด | ||
53 | 380048 | บ้านสักแห้ง | |
54 | 380068 | บ้านนายม | |
55 | 380069 | บ้านขมวด | |
56 | 380070 | บ้านหัวนา | |
57 | 380071 | บ้านถ้ำน้ำบัง | |
58 | 380065 | บ้านทุ่งแค | |
59 | 380063 | บ้านวังจาน | |
60 | 380059 | บ้านโตก | |
61 | 380060 | บ้านโตกใต้ | |
62 | 380061 | บ้านพี้ | |
63 | 380062 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) | |
กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง | |||
64 | 380090 | บ้านยางลาด | |
65 | 380083 | บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 | |
66 | 380085 | บ้านยางกุด | |
67 | 380087 | บ้านระวิง | |
68 | 380072 | บ้านหนองแหวน | |
69 | 380073 | บ้านชัยมงคล | |
70 | 380082 | บ้านห้วยสะแก | |
71 | 380084 | บ้านห้วยนาค | |
72 | 380089 | บ้านเนินสง่า | |
กลุ่มโรงเรียนวังชมภู | |||
73 | 380074 | บ้านยางหัวลม | |
74 | 380075 | บ้าน กม.2 | |
75 | 380076 | บ้านยาวี-ห้วยโป่ง | |
76 | 380077 | บ้านสามแยกวังชมภู | |
77 | 380078 | บ้านคลองห้วยนา | |
78 | 380079 | บ้านวังทอง | |
79 | 380080 | บ้านซับข่อย | |
80 | 380081 | บ้านหลุง | |
กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน | |||
81 | บ้านหนองแดง | ||
82 | 380142 | บ้านโป่งตาเบ้า | |
83 | 380091 | อนุบาลชนแดน | |
84 | 380094 | คลองห้วยนาพัฒนาการ | |
85 | 380100 | บ้านโคกเจริญ | |
86 | 380092 | บ้านซับเจริญ | |
87 | 380093 | บ้านทรัพย์พุทรา | |
88 | 380137 | บ้านห้วยงาช้าง | |
89 | 380138 | บ้านห้วยตูม | |
90 | 380140 | บ้านลาดน้อย | |
91 | 380099 | บ้านหนองตาด | |
92 | 380101 | บ้านน้ำลัด | |
93 | 380102 | บ้านกกจั่น | |
94 | 380104 | บ้านผาทอง | |
95 | 380097 | บ้านซับสีทอง | |
กลุ่มโรงเรียนลาดแค | |||
96 | 380105 | บ้านลาดแค | |
97 | 380106 | บ้านโคกยาว | |
98 | 380112 | ธาราคีรี | |
99 | 380145 | บ้านโคกหนองจอก | |
100 | 380146 | ลูกจันทน์ปิยะอุย | |
101 | 380147 | บ้านหนองใหญ่ | |
102 | 380148 | บ้านถ้ำแก้ว | |
103 | 380150 | บ้านดงลาน | |
104 | 380151 | สายสมร | |
กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม | |||
105 | 380108 | บ้านคลองปลาหมอ | |
106 | 380107 | บ้านซับขลุง | |
107 | 380111 | บ้านศาลาลาย | |
108 | 380113 | บ้านท่าข้าม | |
109 | 380114 | บ้านกุฏิพระ | |
110 | บ้านดงแขวน | ||
111 | 380116 | บ้านโคกสูง | |
112 | 380117 | บ้านเขาบ่อทอง | |
113 | 380118 | บ้านตะกุดจั่น | |
114 | 380119 | บ้านตะกุดเป้า | |
115 | 380120 | บ้านวังปลาช่อน | |
กลุ่มโรงเรียนดงขุย | |||
116 | 380121 | บ้านดงขุย | |
117 | 380122 | บ้านหนองระมาน | |
118 | 380123 | บ้านบุ่งคล้า | |
119 | 380124 | บ้านดงขุยใต้ | |
120 | 380134 | บ้าน กม.28 | |
121 | 380136 | บ้านเขาสัก | |
122 | 380129 | บ้านเนินสว่าง | |
123 | 380130 | บ้านเขาน้อย | |
124 | 380131 | บ้านโป่งนกแก้ว | |
125 | 380132 | บ้านหนองกลอย | |
126 | 380143 | บ้านกล้วย | |
127 | 380144 | บ้านเขาชะโงก | |
128 | 380149 | บ้านโคกสำราญ | |
129 | 380125 | บ้านวังรวก | |
130 | 380126 | บ้านเขาคณฑา | |
กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง | |||
131 | 380546 | บ้านคลองน้ำคัน | |
132 | 380547 | บ้านซับเปิบ | |
133 | บ้านเชิงชาย | ||
134 | 380544 | อนุบาลวังโป่ง | |
135 | 380549 | บ้านไร่ฝาย | |
136 | 380553 | บ้านโนนตูม | |
137 | 380564 | บ้านทางข้าม | |
138 | 380565 | บ้านวังแช่กลอย | |
139 | 380551 | บ้านวังศาล | |
140 | 380550 | บ้านดงลึก | |
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน | |||
141 | 380559 | ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน | |
142 | 380560 | บ้านวังขอน | |
143 | 380561 | บ้านวังชะนาง | |
144 | 380562 | บ้านดงหลง | |
145 | 380563 | บ้านด่านช้าง | |
146 | 380552 | บ้านวังหิน | |
147 | 380554 | บ้านใหม่วังตะเคียน | |
148 | 380555 | บ้านวังใหญ่ | |
149 | 380556 | บ้านวังพลับ | |
150 | 380557 | น้ำอ้อมประชาสรรค์ | |
151 | 380558 | บ้านวังหินซอง |
ผู้ดูแล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
//อ้างอิงข้อมูล : https://bobec.bopp-obec.info/